36资讯中心/col/col3904/index.html部门动态/col/col3915/index.html
鹰潭高新区2026年1-5月份特种设备使用登记明细
发布日期:2026-06-02 信息来源:鹰潭高新
|
| 序号 | 业务类型 | 使用单位 | 台数 | 设备代码 | 设备类型 | 核准日期 |
| 1 | 许可登记 | 鹰潭华冠饮料有限公司 | 1 | 5110103292025J0158 | 场(厂)内专用机动车辆 | 03:55.4 |
| 2 | 鹰潭炬能建设工程有限公司 | 1 | 311010045202554571 | 电梯 | 2026-05-28 10:37:45.102 |
| 3 | 江西省华宝芯荟科技有限公司 | 1 | 511035012202534642 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-05-27 14:25:23.011 |
| 4 | 鹰潭华冠饮料有限公司 | 1 | 5110103292025J0158 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-05-27 14:18:40.567 |
| 5 | 鹰潭龙杨叉车销售有限公司 | 1 | 511010329202607616 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-05-27 09:51:18.833 |
| 6 | 鹰潭龙杨叉车销售有限公司 | 1 | 511010329202606676 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-05-27 09:42:12.363 |
| 7 | 鹰潭道润科技有限责任公司 | 1 | 3110101322026DB9N2 | 电梯 | 2026-05-22 10:02:47.118 |
| 8 | 江西郑新初健康食品有限公司 | 1 | 217037U32202600123 | 压力容器 | 2026-05-20 14:14:22.489 |
| 9 | 江西郑新初健康食品有限公司 | 1 | 217037U32202600124 | 压力容器 | 2026-05-20 14:06:51.763 |
| 10 | 江西华裕电工新材料有限公司 | 1 | 417041177202500095 | 起重机械 | 2026-05-19 09:33:39.918 |
| 11 | 江西华裕电工新材料有限公司 | 1 | 417041177202500096 | 起重机械 | 2026-05-19 09:28:57.571 |
| 12 | 鹰潭炬能建设工程有限公司 | 1 | 3120101322026DBK7B | 电梯 | 2026-05-19 09:16:09.092 |
| 13 | 鹰潭炬能建设工程有限公司 | 1 | 3120101322026DBK7A | 电梯 | 2026-05-19 09:13:08.918 |
| 14 | 鹰潭市高新区白露街道办事处股份经济合作联合总社 | 1 | 417010461202599239 | 起重机械 | 2026-05-12 10:27:08.872 |
| 15 | 鹰潭市高新区白露街道办事处股份经济合作联合总社 | 1 | 417010461202599240 | 起重机械 | 2026-05-12 10:25:52.705 |
| 16 | 江西凯思通新材料有限公司 | 1 | 215036022202400005 | 压力容器 | 2026-05-11 15:38:04.621 |
| 17 | 江西翼邦生物技术有限公司 | 1 | 217031B5920240157 | 压力容器 | 2026-05-11 15:37:54.085 |
| 18 | 鹰潭宏远铜业有限公司 | 1 | 417010B93202601424 | 起重机械 | 2026-05-11 11:08:16.626 |
| 19 | 鹰潭宏远铜业有限公司 | 1 | 417010B93202601425 | 起重机械 | 2026-05-11 11:00:01.788 |
| 20 | 江西同心铜业有限公司 | 1 | 419041457202500278 | 起重机械 | 2026-04-29 16:04:22.983 |
| 21 | 江西同心铜业有限公司 | 1 | 419041457202500277 | 起重机械 | 2026-04-29 16:00:07.188 |
| 22 | 江西同心铜业有限公司 | 1 | 419041457202500276 | 起重机械 | 2026-04-29 15:58:13.517 |
| 23 | 江西同心铜业有限公司 | 1 | 411010B93202600382 | 起重机械 | 2026-04-29 15:56:45.649 |
| 24 | 鹰潭龙杨叉车销售有限公司 | 1 | 511010A12202602882 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-04-24 09:51:28.909 |
| 25 | 鹰潭龙杨叉车销售有限公司 | 1 | 511010A12202602881 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-04-24 09:48:08.773 |
| 26 | 鹰潭龙杨叉车销售有限公司 | 1 | 511010329202606595 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-04-24 09:44:11.123 |
| 27 | 江西睿拓塑胶科技有限公司 | 1 | 511010A12202606413 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-04-21 14:36:23.793 |
| 28 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 217033072202403186 | 压力容器 | 2026-04-21 10:31:58.16 |
| 29 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 217033072202403266 | 压力容器 | 2026-04-21 10:31:08.917 |
| 30 | 鹰潭中投科技有限公司 | 1 | 511010611202509201 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-04-17 14:23:15.298 |
| 31 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5I0 | 电梯 | 2026-04-17 14:12:43.563 |
| 32 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HT | 电梯 | 2026-04-17 14:00:36.45 |
| 33 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HR | 电梯 | 2026-04-17 13:54:31.711 |
| 34 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HN | 电梯 | 2026-04-17 13:47:46.61 |
| 35 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HM | 电梯 | 2026-04-17 13:45:57.841 |
| 36 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HL | 电梯 | 2026-04-17 13:42:09.956 |
| 37 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HK | 电梯 | 2026-04-17 13:33:24.316 |
| 38 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HJ | 电梯 | 2026-04-17 11:13:17.735 |
| 39 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HI | 电梯 | 2026-04-17 11:08:52.716 |
| 40 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HH | 电梯 | 2026-04-16 17:04:33.067 |
| 41 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HG | 电梯 | 2026-04-16 16:47:56.174 |
| 42 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HF | 电梯 | 2026-04-16 16:42:24.752 |
| 43 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HE | 电梯 | 2026-04-16 16:31:54.17 |
| 44 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HD | 电梯 | 2026-04-16 16:10:30.888 |
| 45 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5I1 | 电梯 | 2026-04-16 16:04:03.483 |
| 46 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HC | 电梯 | 2026-04-13 16:59:25.395 |
| 47 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HB | 电梯 | 2026-04-13 16:25:45.329 |
| 48 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5HA | 电梯 | 2026-04-13 16:20:49.428 |
| 49 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5H9 | 电梯 | 2026-04-13 16:03:46.911 |
| 50 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5H8 | 电梯 | 2026-04-13 16:00:27.565 |
| 51 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5H7 | 电梯 | 2026-04-13 15:56:07.227 |
| 52 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5H6 | 电梯 | 2026-04-13 15:33:57.686 |
| 53 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5H5 | 电梯 | 2026-04-13 15:24:32.08 |
| 54 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5H4 | 电梯 | 2026-04-13 15:21:52.367 |
| 55 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5H3 | 电梯 | 2026-04-13 15:07:00.832 |
| 56 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5H2 | 电梯 | 2026-04-13 14:55:44.107 |
| 57 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5H1 | 电梯 | 2026-04-13 14:53:22.57 |
| 58 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5H0 | 电梯 | 2026-04-13 14:39:06.773 |
| 59 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5GT | 电梯 | 2026-04-13 14:37:22.137 |
| 60 | 江西鸥沃生物科技有限公司 | 1 | 217032F82202400015 | 压力容器 | 2026-04-13 14:25:34.068 |
| 61 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5GR | 电梯 | 2026-04-10 16:47:09.493 |
| 62 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5GL | 电梯 | 2026-04-10 16:41:01.92 |
| 63 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5GM | 电梯 | 2026-04-10 16:35:14.665 |
| 64 | 鹰潭昌炬房地产开发有限公司 | 1 | 3110101322025CJ5GN | 电梯 | 2026-04-10 16:31:46.104 |
| 65 | 江西景隆机械有限公司 | 1 | 511010002201839495 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-04-10 15:00:50.235 |
| 66 | 江西景隆机械有限公司 | 1 | 511010A12202502432 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-04-10 14:56:10.413 |
| 67 | 江西鹰瑞再生资源有限公司 | 1 | 511010611202418830 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-04-07 15:49:09.491 |
| 68 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202500008 | 起重机械 | 2026-03-26 10:20:53.791 |
| 69 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202500007 | 起重机械 | 2026-03-26 10:17:59.264 |
| 70 | 鹰潭市人民医院 | 1 | 215041360202400466 | 压力容器 | 2026-03-25 09:20:12.847 |
| 71 | 鹰潭玖玖铜业有限公司 | 1 | 417041457202200230 | 起重机械 | 2026-03-12 17:01:54.9 |
| 72 | 鹰潭玖玖铜业有限公司 | 1 | 417041457202200231 | 起重机械 | 2026-03-12 17:00:01.867 |
| 73 | 江西鑫铂瑞科技股份有限公司 | 1 | 511010329202601219 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-03-11 13:59:42.85 |
| 74 | 鹰潭龙杨叉车销售有限公司 | 1 | 511010329202602823 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-03-05 16:47:31.377 |
| 75 | 鹰潭龙杨叉车销售有限公司 | 1 | 511010329202525309 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-03-05 16:45:11.189 |
| 76 | 江西交平钢结构有限公司 | 1 | 417041177202300515 | 起重机械 | 2026-03-05 15:36:08.44 |
| 77 | 江西交平钢结构有限公司 | 1 | 417041177202300516 | 起重机械 | 2026-03-05 15:32:46.071 |
| 78 | 江西交平钢结构有限公司 | 1 | 417041177202300514 | 起重机械 | 2026-03-05 15:30:20.619 |
| 79 | 江西交平钢结构有限公司 | 1 | 417041177202300512 | 起重机械 | 2026-03-05 15:28:02.245 |
| 80 | 江西交平钢结构有限公司 | 1 | 417041177202300511 | 起重机械 | 2026-03-05 15:26:05.937 |
| 81 | 江西交平钢结构有限公司 | 1 | 417041177202300513 | 起重机械 | 2026-03-05 15:25:17.407 |
| 82 | 江西交平钢结构有限公司 | 1 | 215032M37202401412 | 压力容器 | 2026-03-05 10:25:40.813 |
| 83 | 中辰电缆(江西)有限公司 | 1 | 411010461202504428 | 起重机械 | 2026-03-02 15:05:09.383 |
| 84 | 江西金诺金属制品有限公司 | 1 | 511034018202600370 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-02-26 16:05:46.458 |
| 85 | 江西金诺金属制品有限公司 | 1 | 511034018202600371 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-02-26 15:55:45.988 |
| 86 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300025 | 起重机械 | 2026-02-11 14:11:18.949 |
| 87 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300024 | 起重机械 | 2026-02-11 14:10:11.517 |
| 88 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300022 | 起重机械 | 2026-02-11 14:08:01.275 |
| 89 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300023 | 起重机械 | 2026-02-11 13:49:39.164 |
| 90 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300021 | 起重机械 | 2026-02-11 13:46:02.36 |
| 91 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300020 | 起重机械 | 2026-02-11 11:26:55.828 |
| 92 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300019 | 起重机械 | 2026-02-11 11:25:40.234 |
| 93 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300018 | 起重机械 | 2026-02-11 11:24:32.564 |
| 94 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300017 | 起重机械 | 2026-02-11 11:23:42.013 |
| 95 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300016 | 起重机械 | 2026-02-11 11:22:32.397 |
| 96 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300015 | 起重机械 | 2026-02-11 11:20:53.006 |
| 97 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300014 | 起重机械 | 2026-02-11 11:19:53.657 |
| 98 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300013 | 起重机械 | 2026-02-11 11:10:42.435 |
| 99 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202300012 | 起重机械 | 2026-02-11 11:09:28.976 |
| 100 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202500011 | 起重机械 | 2026-02-11 11:08:23.069 |
| 101 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202500010 | 起重机械 | 2026-02-11 11:03:16.144 |
| 102 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202500009 | 起重机械 | 2026-02-11 11:00:46.378 |
| 103 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 427041457202500054 | 起重机械 | 2026-02-11 10:59:56.534 |
| 104 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202500002 | 起重机械 | 2026-02-11 10:57:43.608 |
| 105 | 江西利尔立德新材料有限公司 | 1 | 411041457202500001 | 起重机械 | 2026-02-11 10:56:45.581 |
| 106 | 鹰潭龙杨叉车销售有限公司 | 1 | 511010329202602339 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-02-06 16:01:34.791 |
| 107 | 鹰潭龙杨叉车销售有限公司 | 1 | 511010329202525744 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-02-06 16:00:24.491 |
| 108 | 江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 | 1 | 511010329202520283 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-02-06 14:41:16.205 |
| 109 | 江西宏辰新材料有限公司 | 1 | 217031040202517341 | 压力容器 | 2026-02-04 15:47:51.798 |
| 110 | 江西宏辰新材料有限公司 | 1 | 217031040202517340 | 压力容器 | 2026-02-04 15:46:57.756 |
| 111 | 江西宏辰新材料有限公司 | 1 | 217031040202517337 | 压力容器 | 2026-02-04 15:45:55.768 |
| 112 | 江西宏辰新材料有限公司 | 1 | 217031040202517336 | 压力容器 | 2026-02-04 15:45:24.444 |
| 113 | 江西宏辰新材料有限公司 | 1 | 217031040202517335 | 压力容器 | 2026-02-04 15:44:37.828 |
| 114 | 江西宏辰新材料有限公司 | 1 | 217031040202517334 | 压力容器 | 2026-02-04 15:43:44.34 |
| 115 | 江西宏辰新材料有限公司 | 1 | 217031040202517834 | 压力容器 | 2026-02-04 15:42:44.467 |
| 116 | 江西鑫铂瑞科技股份有限公司 | 1 | 217036022202200169 | 压力容器 | 2026-02-03 16:17:38.035 |
| 117 | 江西鑫铂瑞科技股份有限公司 | 1 | 217036022202300141 | 压力容器 | 2026-02-03 16:14:47.259 |
| 118 | 江西同心铜业有限公司 | 1 | 217033072202506483 | 压力容器 | 2026-01-27 16:52:26.617 |
| 119 | 江西同心铜业有限公司 | 1 | 217033072202506484 | 压力容器 | 2026-01-27 16:48:38.984 |
| 120 | 江西同心铜业有限公司 | 1 | 215037G69202501452 | 压力容器 | 2026-01-27 16:47:55.92 |
| 121 | 鹰潭泓腾金属制品有限公司 | 1 | 511034018202547059 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-01-26 16:04:12.999 |
| 122 | 鹰潭泓腾金属制品有限公司 | 1 | 5110103182025L5344 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-01-26 16:02:50.872 |
| 123 | 鹰潭泓腾金属制品有限公司 | 1 | 5110103182025L5395 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-01-26 16:01:10.663 |
| 124 | 鹰潭炬能人才科技有限公司 | 1 | 311010104202504454 | 电梯 | 2026-01-22 14:39:58.213 |
| 125 | 鹰潭炬能人才科技有限公司 | 1 | 312010104202504450 | 电梯 | 2026-01-22 14:21:06.289 |
| 126 | 鹰潭泓腾金属制品有限公司 | 1 | 511010A12202521637 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-01-16 15:29:19.718 |
| 127 | 江西太阳线缆设备有限公司 | 1 | 511010329202524572 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-01-15 10:24:23.189 |
| 128 | 鹰潭龙杨叉车销售有限公司 | 1 | 511010329202526700 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2026-01-14 16:18:42.091 |
| 129 | 江西江铜嘉磁动力科技有限公司 | 1 | 217033306202501715 | 压力容器 | 2026-01-08 16:49:54.254 |
| 130 | 江西江铜嘉磁动力科技有限公司 | 1 | 217010J07202500059 | 压力容器 | 2026-01-08 16:48:48.196 |
| 131 | 江西江铜嘉磁动力科技有限公司 | 1 | 217033306202501724 | 压力容器 | 2026-01-08 16:46:26.117 |
| 132 | 江西翼邦生物技术有限公司 | 1 | 215033572202503717 | 压力容器 | 2026-01-05 17:02:25.412 |
| 133 | 江西翼邦生物技术有限公司 | 1 | 215033572202503718 | 压力容器 | 2026-01-05 17:01:05.481 |
| 134 | 单位变更 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202353023 | 电梯 | 2026-05-29 10:01:06.678 |
| 135 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202353024 | 电梯 | 2026-05-29 10:00:10.758 |
| 136 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202353025 | 电梯 | 2026-05-29 09:59:15.589 |
| 137 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202353026 | 电梯 | 2026-05-29 09:58:18.175 |
| 138 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202353027 | 电梯 | 2026-05-29 09:57:20.992 |
| 139 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202353028 | 电梯 | 2026-05-29 09:56:34.882 |
| 140 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202353029 | 电梯 | 2026-05-29 09:55:50.376 |
| 141 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202353030 | 电梯 | 2026-05-29 09:55:00.171 |
| 142 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202342212 | 电梯 | 2026-05-29 09:54:00.429 |
| 143 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202342213 | 电梯 | 2026-05-29 09:52:56.719 |
| 144 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202342214 | 电梯 | 2026-05-29 09:51:52.584 |
| 145 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202342215 | 电梯 | 2026-05-29 09:51:04.609 |
| 146 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202342216 | 电梯 | 2026-05-29 09:50:03.016 |
| 147 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202342217 | 电梯 | 2026-05-29 09:49:04.397 |
| 148 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202353031 | 电梯 | 2026-05-29 09:47:58.719 |
| 149 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202353032 | 电梯 | 2026-05-29 09:46:34.66 |
| 150 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202342218 | 电梯 | 2026-05-29 09:45:37.756 |
| 151 | 江西程洁物业管理有限公司 | 1 | 311010186202342219 | 电梯 | 2026-05-29 09:44:47.608 |
| 152 | 江西科安途车业有限公司 | 1 | 41704128020153636 | 起重机械 | 2026-05-18 11:15:25.755 |
| 153 | 江西科安途车业有限公司 | 1 | 41704128020139118 | 起重机械 | 2026-05-18 11:14:28.732 |
| 154 | 江西科安达塑业科技有限公司 | 1 | 41704128020139116 | 起重机械 | 2026-05-18 11:08:06.578 |
| 155 | 江西科安达塑业科技有限公司 | 1 | 41704128020153639R | 起重机械 | 2026-05-18 11:07:28.089 |
| 156 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202350197 | 电梯 | 2026-05-11 15:37:41.972 |
| 157 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202350200 | 电梯 | 2026-05-11 15:36:42.279 |
| 158 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202350159 | 电梯 | 2026-05-11 15:36:09.796 |
| 159 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202350158 | 电梯 | 2026-05-11 15:35:07.229 |
| 160 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202350155 | 电梯 | 2026-05-09 16:58:52.24 |
| 161 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202350154 | 电梯 | 2026-05-09 16:54:27.367 |
| 162 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202350198 | 电梯 | 2026-05-09 16:53:15.561 |
| 163 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202350160 | 电梯 | 2026-05-09 16:52:32.6 |
| 164 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202391411 | 电梯 | 2026-05-09 16:49:41.661 |
| 165 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202391378 | 电梯 | 2026-05-09 16:47:38.478 |
| 166 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202391409 | 电梯 | 2026-05-09 16:47:00.571 |
| 167 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202391380 | 电梯 | 2026-05-09 16:44:18.652 |
| 168 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202391388 | 电梯 | 2026-05-09 16:31:38.135 |
| 169 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320801 | 电梯 | 2026-05-09 16:22:14.76 |
| 170 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320800 | 电梯 | 2026-05-09 16:21:39.096 |
| 171 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 3110100412023C0760 | 电梯 | 2026-05-09 16:20:49.371 |
| 172 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202350199 | 电梯 | 2026-05-09 16:19:22.202 |
| 173 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202350196 | 电梯 | 2026-05-09 16:18:38.649 |
| 174 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202391410 | 电梯 | 2026-05-09 16:15:08.132 |
| 175 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 3110100412023C0757 | 电梯 | 2026-05-09 16:05:11.671 |
| 176 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 3110100412023C0746 | 电梯 | 2026-05-09 16:03:21.693 |
| 177 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202391412 | 电梯 | 2026-05-09 16:02:40.582 |
| 178 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 3110100412023C0758 | 电梯 | 2026-05-09 16:00:23.323 |
| 179 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202391408 | 电梯 | 2026-05-09 15:57:35.041 |
| 180 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202391381 | 电梯 | 2026-05-09 15:57:01.639 |
| 181 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202391379 | 电梯 | 2026-05-09 15:56:28.629 |
| 182 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202391387 | 电梯 | 2026-05-09 15:55:48.958 |
| 183 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202391407 | 电梯 | 2026-05-09 15:52:02.171 |
| 184 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320799 | 电梯 | 2026-05-09 15:50:42.906 |
| 185 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202410697 | 电梯 | 2026-05-09 15:47:55.652 |
| 186 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202410708 | 电梯 | 2026-05-09 15:46:19.667 |
| 187 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202410709 | 电梯 | 2026-05-09 15:45:13.698 |
| 188 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202410699 | 电梯 | 2026-05-09 15:43:54.287 |
| 189 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202410707 | 电梯 | 2026-05-09 15:41:26.633 |
| 190 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202410700 | 电梯 | 2026-05-09 15:40:06.662 |
| 191 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202410698 | 电梯 | 2026-05-09 15:36:23.008 |
| 192 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 3110100412023C0747 | 电梯 | 2026-05-09 15:32:43.346 |
| 193 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 3110100412023C0759 | 电梯 | 2026-05-09 15:27:29.344 |
| 194 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 3110100412023C0787 | 电梯 | 2026-05-09 15:26:50.093 |
| 195 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 3110100412023C0766 | 电梯 | 2026-05-09 15:24:04.385 |
| 196 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 3110100412023C0748 | 电梯 | 2026-05-09 15:23:05.517 |
| 197 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 3110100412023C0745 | 电梯 | 2026-05-09 15:22:20.472 |
| 198 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320752 | 电梯 | 2026-05-09 15:21:39.541 |
| 199 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320750 | 电梯 | 2026-05-09 15:18:01.301 |
| 200 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320758 | 电梯 | 2026-05-09 15:16:07.57 |
| 201 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320747 | 电梯 | 2026-05-09 15:15:03.769 |
| 202 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320776 | 电梯 | 2026-05-09 15:13:47.413 |
| 203 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320748 | 电梯 | 2026-05-09 15:12:23.564 |
| 204 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202410706 | 电梯 | 2026-05-09 15:07:25.907 |
| 205 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320762 | 电梯 | 2026-05-09 14:54:18.677 |
| 206 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320763 | 电梯 | 2026-05-09 14:52:52.524 |
| 207 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320775 | 电梯 | 2026-05-09 14:51:49.528 |
| 208 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320774 | 电梯 | 2026-05-09 14:51:10.27 |
| 209 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320751 | 电梯 | 2026-05-09 14:50:35.014 |
| 210 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320798 | 电梯 | 2026-05-09 14:50:00.078 |
| 211 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320749 | 电梯 | 2026-05-09 14:49:18.368 |
| 212 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320760 | 电梯 | 2026-05-09 14:48:46.254 |
| 213 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 3110100412023C0749 | 电梯 | 2026-05-09 14:48:03.043 |
| 214 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320759 | 电梯 | 2026-05-09 14:46:49.416 |
| 215 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320761 | 电梯 | 2026-05-09 14:43:34.48 |
| 216 | 鹰潭市天伦物业管理有限公司 | 1 | 311010041202320797 | 电梯 | 2026-05-08 14:19:48.615 |
| 217 | 江西华裕电工新材料有限公司 | 1 | 41701032020090307 | 起重机械 | 2026-05-06 10:26:41.101 |
| 218 | 江西华裕电工新材料有限公司 | 1 | 41701032020110309 | 起重机械 | 2026-05-06 10:05:52.747 |
